智慧水務(wù)平臺(tái)的開發(fā)、運(yùn)行、管理都是在一定的軟硬件環(huán)境基礎(chǔ)上進(jìn)行的,軟硬件配置環(huán)境,直接影響到智慧水務(wù)平臺(tái)的實(shí)施性能。為要保證智慧水務(wù)平臺(tái)正常、高效運(yùn)轉(zhuǎn),建議軟硬件環(huán)境需要滿足以下條件:
一、硬件要求
智慧水務(wù)服務(wù)器硬件環(huán)境(推薦配置) | ||
CPU: | 銀牌 4210R*1以上 | |
硬盤: | 1T以上,推薦配置SSD硬盤或10K硬盤 | |
內(nèi)存 | 32G以上 | |
說明: | 縣級(jí)推薦2個(gè)服務(wù)器; 市級(jí):4個(gè)服務(wù)器;具體依據(jù)預(yù)算進(jìn)行; 備用服務(wù)器建議最低配置:CPU Intel Xeon E5以上 內(nèi)存 16G以上 硬盤 500G以上。 | |
軟件環(huán)境 | ||
操作系統(tǒng) | 推薦windows server 2019 DataCenter以上 | |
數(shù)據(jù)庫(kù) | SQL server 2008 R2或以上版本 | |
瀏覽器 | 支持極速/高速模式即可 |
國(guó)產(chǎn)化智慧水務(wù)服務(wù)器硬件環(huán)境(推薦配置) | ||
CPU: | FT-2000+處理器 *1以上 | |
硬盤: | 1T以上,推薦配置SSD硬盤或10K硬盤 | |
內(nèi)存 | 64G以上 | |
說明: | 縣級(jí) 推薦2個(gè)服務(wù)器; | |
軟件環(huán)境 | ||
操作系統(tǒng) | 推薦 銀河麒麟V10以上 | |
數(shù)據(jù)庫(kù) | Vastbase G100 (北京海量) | |
瀏覽器 | 支持極速/高速模式即可 |
云服務(wù)器智慧水務(wù)服務(wù)器硬件環(huán)境(推薦配置) | ||
CPU: | 8vcpu+ | |
硬盤: | 1T以上,推薦配置SSD硬盤或10K硬盤 | |
內(nèi)存 | 64G以上 | |
說明: | 推薦單獨(dú)購(gòu)買數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器,如果條件允許多臺(tái)服務(wù)器做負(fù)載均衡 | |
軟件環(huán)境 | ||
操作系統(tǒng) | 推薦windows server 2019 DataCenter以上 | |
數(shù)據(jù)庫(kù) | SQL server 2008 R2或以上版本 | |
瀏覽器 | 支持極速/高速模式即可 |
丨相關(guān)方案丨
智慧水務(wù)平臺(tái)方案 | 營(yíng)業(yè)收費(fèi)系統(tǒng)方案 |
Copyright ? 2022-2025 All Rights Reserved. 冀ICP備12015236號(hào)-1